| Контролируемые параметры | Нестабильное состояние | Стабильное состояние |
|---|---|---|
| Общий осмотр (тургор кожи, отеки, сухость слизистых и т.д.) | ежедневно | ежедневно |
| Термометрия | 2 раза в день | ежедневно |
| Измерение пульса и АД | каждые 6 часов | ежедневно |
| Частота дыхания | каждые 6 часов | ежедневно |
| Характер и частота стула | ежедневно | ежедневно |
| Водный баланс | ежедневно | по показаниям |
| Масса тела (кровати-весы) | 2 раза в неделю | |
| Окружность плеча | 2 раза в неделю | 1 раз в неделю |
| Окружность мышц плеча | 2 раза в неделю | 1 раз в неделю |
| Толщина КЖСТ | 2 раза в неделю | 1 раз в неделю |
| Клинический анализ мочи | 3 раза в неделю | 1 раз в неделю |
| Клинический анализ крови | ежедневно | 1 раз в неделю |
| Гематокрит | ежедневно | по показаниям |
| Кислотно-основной баланс | ежедневно | по показаниям |
| Биохимический анализ крови: | ||
| глюкоза | каждые 4-6 часов | 2 раза в неделю |
| мочевина, креатинин | ежедневно | 1 раз в неделю |
| калий, натрий, хлориды | ежедневно | 1 раз в неделю |
| магний, кальций, фосфаты | 2 раза в неделю | 1 раз в неделю |
| общий белок, альбумин | 2 раза в неделю | 1 раз в неделю |
| АлАТ, АсАТ, билирубин | 2 раза в неделю | 1 раз в неделю |
| триглицериды | 3 раза в неделю | 1 раз в неделю |
| осмолярность | ежедневно | По требованию |
| Биохимический анализ мочи: | ||
| Мочевина с расчетом азотистого баланса | 3 раза в неделю | по показаниям |
| Креатинин с расчетом креатинино-ростового индекса | 2 раза в неделю | по показаниям |
Материалы предоставлены Некоммерческим партнерством «Региональная Северо-Западная Ассоциация парентерального и энтерального питания».